Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CHF | ILS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.48562 | 2.06114 | 0.49 | 2.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 33,041.46626 | 140,238.78126 | 33,041.47 | 140,238.78 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00032 | 0.00136 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 27.77451 | 117.88408 | 27.77 | 117.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.12244 | 0.51968 | 0.12 | 0.52 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03931 | 0.16686 | 0.04 | 0.17 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01300 | 0.05518 | 0.01 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00097 | 0.00413 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.10001 | 0.42449 | 0.10 | 0.42 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04635 | 0.19673 | 0.05 | 0.20 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00146 | 0.00618 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 21.96101 | 93.20970 | 21.96 | 93.21 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,782.38504 | 7,565.02464 | 1,782.39 | 7,565.02 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.32386 | 1.37458 | 0.32 | 1.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.16479 | 4.94373 | 1.16 | 4.94 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00146 | 0.00618 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 893.40302 | 3,791.89437 | 893.40 | 3,791.89 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00801 | 0.03398 | 0.01 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 822.66502 | 3,491.65923 | 822.67 | 3,491.66 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00272 | 0.01154 | 0.00 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00106 | 0.00449 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00243 | 0.01030 | 0.00 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.57691 | 2.44859 | 0.58 | 2.45 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.48558 | 2.06096 | 0.49 | 2.06 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.51486 | 2.18522 | 0.51 | 2.19 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.49086 | 2.08338 | 0.49 | 2.08 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.65467 | 2.77863 | 0.65 | 2.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00012 | 0.00050 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.24008 | 1.01896 | 0.24 | 1.02 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.19218 | 0.81567 | 0.19 | 0.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00819 | 0.03477 | 0.01 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00984 | 0.04175 | 0.01 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00071 | 0.00299 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.23332 | 0.99029 | 0.23 | 0.99 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.10327 | 0.43832 | 0.10 | 0.44 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06714 | 0.28498 | 0.07 | 0.28 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00146 | 0.00618 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.08348 | 0.35432 | 0.08 | 0.35 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00251 | 0.01064 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.23561 | 1.00000 | 0.24 | 1.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01050 | 0.04455 | 0.01 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00067 | 0.00284 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00634 | 0.02691 | 0.01 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00563 | 0.02389 | 0.01 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.23380 | 5.23665 | 1.23 | 5.24 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00592 | 0.02512 | 0.01 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00573 | 0.02432 | 0.01 | 0.02 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00982 | 0.04166 | 0.01 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00021 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00195 | 0.00828 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00067 | 0.00286 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.83524 | 12.03368 | 2.84 | 12.03 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.05021 | 4.45743 | 1.05 | 4.46 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00190 | 0.00808 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00006 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00267 | 0.01132 | 0.00 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00465 | 0.01975 | 0.00 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04678 | 0.19855 | 0.05 | 0.20 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.18253 | 0.77471 | 0.18 | 0.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.08688 | 0.36876 | 0.09 | 0.37 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04930 | 0.20927 | 0.05 | 0.21 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00019 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01550 | 0.06580 | 0.02 | 0.07 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00042 | 0.00177 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00025 | 0.00108 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.43763 | 1.85744 | 0.44 | 1.86 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00794 | 0.03369 | 0.01 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.48931 | 2.07680 | 0.49 | 2.08 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.32256 | 9.85772 | 2.32 | 9.86 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00031 | 0.00131 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.87526 | 3.71488 | 0.88 | 3.71 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.12665 | 0.53753 | 0.13 | 0.54 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.17735 | 0.75272 | 0.18 | 0.75 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.87526 | 3.71488 | 0.88 | 3.71 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01049 | 0.04454 | 0.01 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.06441 | 0.27339 | 0.06 | 0.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.26564 | 1.12747 | 0.27 | 1.13 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.43419 | 1.84285 | 0.43 | 1.84 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.64257 | 2.72729 | 0.64 | 2.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.00000 | 4.24433 | 1.00 | 4.24 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00101 | 0.00427 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.12338 | 0.52367 | 0.12 | 0.52 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00022 | 0.00093 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00165 | 0.00701 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.87526 | 3.71488 | 0.88 | 3.71 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03399 | 0.14427 | 0.03 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00871 | 0.03695 | 0.01 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00492 | 0.02086 | 0.00 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.12817 | 0.54399 | 0.13 | 0.54 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00652 | 0.02765 | 0.01 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01538 | 0.06527 | 0.02 | 0.07 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02833 | 0.12023 | 0.03 | 0.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05835 | 0.24766 | 0.06 | 0.25 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01558 | 0.06613 | 0.02 | 0.07 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.95542 | 4.05514 | 0.96 | 4.06 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.39175 | 1.66273 | 0.39 | 1.66 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.32357 | 1.37334 | 0.32 | 1.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.07293 | 0.30952 | 0.07 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.10505 | 4.69018 | 1.11 | 4.69 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00010 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.11184 | 0.47470 | 0.11 | 0.47 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00418 | 0.01775 | 0.00 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.11205 | 0.47557 | 0.11 | 0.48 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03546 | 0.15049 | 0.04 | 0.15 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.12686 | 0.53842 | 0.13 | 0.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00661 | 0.02805 | 0.01 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.10879 | 0.46176 | 0.11 | 0.46 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02205 | 0.09357 | 0.02 | 0.09 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01985 | 0.08424 | 0.02 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05702 | 0.24201 | 0.06 | 0.24 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00052 | 0.00221 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05024 | 0.21324 | 0.05 | 0.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.18784 | 0.79727 | 0.19 | 0.80 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01370 | 0.05814 | 0.01 | 0.06 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04678 | 0.19855 | 0.05 | 0.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00111 | 0.00471 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02391 | 0.10150 | 0.02 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.08140 | 0.34547 | 0.08 | 0.35 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00656 | 0.02784 | 0.01 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.53773 | 2.28229 | 0.54 | 2.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.27341 | 9.64909 | 2.27 | 9.65 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.87526 | 3.71488 | 0.88 | 3.71 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.23466 | 0.99595 | 0.23 | 1.00 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.23166 | 0.98325 | 0.23 | 0.98 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01577 | 0.06694 | 0.02 | 0.07 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00307 | 0.01303 | 0.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.21969 | 0.93242 | 0.22 | 0.93 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.23833 | 1.01157 | 0.24 | 1.01 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01259 | 0.05345 | 0.01 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00937 | 0.03975 | 0.01 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00217 | 0.00923 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.65447 | 2.77779 | 0.65 | 2.78 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00153 | 0.00650 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02309 | 0.09799 | 0.02 | 0.10 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00672 | 0.02852 | 0.01 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03918 | 0.16631 | 0.04 | 0.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00035 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02483 | 0.10537 | 0.02 | 0.11 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.08018 | 0.34033 | 0.08 | 0.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.25007 | 1.06139 | 0.25 | 1.06 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.28255 | 1.19922 | 0.28 | 1.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.37117 | 1.57535 | 0.37 | 1.58 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03033 | 0.12872 | 0.03 | 0.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.12900 | 0.54751 | 0.13 | 0.55 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02793 | 0.11854 | 0.03 | 0.12 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00035 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02408 | 0.10219 | 0.02 | 0.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00023 | 0.00097 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.87526 | 3.71488 | 0.88 | 3.71 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02238 | 0.09498 | 0.02 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00007 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02469 | 0.10481 | 0.02 | 0.10 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00737 | 0.03129 | 0.01 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.31259 | 1.32674 | 0.31 | 1.33 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00350 | 0.01484 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04639 | 0.19688 | 0.05 | 0.20 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03689 | 0.15657 | 0.04 | 0.16 |
Last update: 41.6 minutes ago