Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | GBP | USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.43946 | 0.55483 | 0.44 | 0.55 | |
BTC | Other | Bitcoin | 29,900.50768 | 37,750.54470 | 29,900.51 | 37,750.54 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00029 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 25.13423 | 31.73294 | 25.13 | 31.73 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.11080 | 0.13989 | 0.11 | 0.14 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.03558 | 0.04492 | 0.04 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01176 | 0.01485 | 0.01 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00088 | 0.00111 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.09051 | 0.11427 | 0.09 | 0.11 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.04195 | 0.05296 | 0.04 | 0.05 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00132 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 19.87337 | 25.09090 | 19.87 | 25.09 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 1,612.94954 | 2,036.41103 | 1,612.95 | 2,036.41 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.29308 | 0.37002 | 0.29 | 0.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.05406 | 1.33079 | 1.05 | 1.33 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00132 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 808.47513 | 1,020.73105 | 808.48 | 1,020.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00725 | 0.00915 | 0.01 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 744.46157 | 939.91146 | 744.46 | 939.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00246 | 0.00311 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00096 | 0.00121 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00220 | 0.00277 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.52207 | 0.65913 | 0.52 | 0.66 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.43942 | 0.55479 | 0.44 | 0.55 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.46591 | 0.58824 | 0.47 | 0.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.44420 | 0.56082 | 0.44 | 0.56 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.59243 | 0.74797 | 0.59 | 0.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00011 | 0.00013 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.21725 | 0.27429 | 0.22 | 0.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.17391 | 0.21957 | 0.17 | 0.22 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00741 | 0.00936 | 0.01 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00890 | 0.01124 | 0.01 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00064 | 0.00081 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.21114 | 0.26658 | 0.21 | 0.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.09346 | 0.11799 | 0.09 | 0.12 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.06076 | 0.07671 | 0.06 | 0.08 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00132 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.07554 | 0.09538 | 0.08 | 0.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00227 | 0.00286 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00005 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.21321 | 0.26919 | 0.21 | 0.27 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00950 | 0.01199 | 0.01 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00061 | 0.00076 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00574 | 0.00724 | 0.01 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00509 | 0.00643 | 0.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.11651 | 1.40964 | 1.12 | 1.41 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00536 | 0.00676 | 0.01 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00518 | 0.00655 | 0.01 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00888 | 0.01122 | 0.01 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00019 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00177 | 0.00223 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00061 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 2.56572 | 3.23932 | 2.57 | 3.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.95038 | 1.19989 | 0.95 | 1.20 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00172 | 0.00218 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00005 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00241 | 0.00305 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00421 | 0.00532 | 0.00 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.04233 | 0.05345 | 0.04 | 0.05 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.16518 | 0.20854 | 0.17 | 0.21 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.07862 | 0.09926 | 0.08 | 0.10 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.04462 | 0.05633 | 0.04 | 0.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00017 | 0.00022 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01403 | 0.01771 | 0.01 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00038 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00023 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.39603 | 0.50000 | 0.40 | 0.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00718 | 0.00907 | 0.01 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.44280 | 0.55905 | 0.44 | 0.56 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.10178 | 2.65358 | 2.10 | 2.65 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00028 | 0.00035 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.79206 | 1.00000 | 0.79 | 1.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.11461 | 0.14470 | 0.11 | 0.14 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.16049 | 0.20262 | 0.16 | 0.20 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.79206 | 1.00000 | 0.79 | 1.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00950 | 0.01199 | 0.01 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.05829 | 0.07359 | 0.06 | 0.07 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.24039 | 0.30350 | 0.24 | 0.30 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.39292 | 0.49607 | 0.39 | 0.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.58149 | 0.73415 | 0.58 | 0.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.90494 | 1.14252 | 0.90 | 1.14 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00091 | 0.00115 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.11165 | 0.14097 | 0.11 | 0.14 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00020 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00150 | 0.00189 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.79206 | 1.00000 | 0.79 | 1.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03076 | 0.03883 | 0.03 | 0.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00788 | 0.00995 | 0.01 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00445 | 0.00562 | 0.00 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.11598 | 0.14643 | 0.12 | 0.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00590 | 0.00744 | 0.01 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01392 | 0.01757 | 0.01 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.02563 | 0.03236 | 0.03 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.05280 | 0.06667 | 0.05 | 0.07 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01410 | 0.01780 | 0.01 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.86460 | 1.09159 | 0.86 | 1.09 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.35451 | 0.44759 | 0.35 | 0.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.29281 | 0.36969 | 0.29 | 0.37 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.06599 | 0.08332 | 0.07 | 0.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.00000 | 1.26254 | 1.00 | 1.26 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00009 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.10121 | 0.12778 | 0.10 | 0.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00379 | 0.00478 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.10140 | 0.12802 | 0.10 | 0.13 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.03209 | 0.04051 | 0.03 | 0.04 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.11480 | 0.14494 | 0.11 | 0.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00598 | 0.00755 | 0.01 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00004 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.09845 | 0.12430 | 0.10 | 0.12 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.01995 | 0.02519 | 0.02 | 0.03 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.01796 | 0.02268 | 0.02 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.05160 | 0.06515 | 0.05 | 0.07 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00047 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.04546 | 0.05740 | 0.05 | 0.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.16999 | 0.21462 | 0.17 | 0.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01240 | 0.01565 | 0.01 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.04233 | 0.05345 | 0.04 | 0.05 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00100 | 0.00127 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02164 | 0.02732 | 0.02 | 0.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.07366 | 0.09300 | 0.07 | 0.09 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00594 | 0.00749 | 0.01 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.48661 | 0.61436 | 0.49 | 0.61 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.05730 | 2.59742 | 2.06 | 2.60 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.79206 | 1.00000 | 0.79 | 1.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.21235 | 0.26810 | 0.21 | 0.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.20964 | 0.26468 | 0.21 | 0.26 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01427 | 0.01802 | 0.01 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00278 | 0.00351 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.19880 | 0.25100 | 0.20 | 0.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.21568 | 0.27230 | 0.22 | 0.27 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01140 | 0.01439 | 0.01 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00848 | 0.01070 | 0.01 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00197 | 0.00248 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.59226 | 0.74775 | 0.59 | 0.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00004 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00139 | 0.00175 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02089 | 0.02638 | 0.02 | 0.03 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00608 | 0.00768 | 0.01 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.03546 | 0.04477 | 0.04 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00032 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02247 | 0.02837 | 0.02 | 0.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.07256 | 0.09161 | 0.07 | 0.09 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.22630 | 0.28571 | 0.23 | 0.29 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.25569 | 0.32281 | 0.26 | 0.32 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.33588 | 0.42407 | 0.34 | 0.42 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.02744 | 0.03465 | 0.03 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.11674 | 0.14738 | 0.12 | 0.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.02527 | 0.03191 | 0.03 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00032 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02179 | 0.02751 | 0.02 | 0.03 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00021 | 0.00026 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.79206 | 1.00000 | 0.79 | 1.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02025 | 0.02557 | 0.02 | 0.03 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00006 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02235 | 0.02821 | 0.02 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00003 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00667 | 0.00842 | 0.01 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.28288 | 0.35714 | 0.28 | 0.36 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00316 | 0.00399 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.04198 | 0.05300 | 0.04 | 0.05 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.03338 | 0.04215 | 0.03 | 0.04 |
Last update: 22.1 minutes ago