Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | ILS | AUD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 2.06194 | 0.84033 | 2.06 | 0.84 | |
BTC | Other | Bitcoin | 140,795.75102 | 57,380.61263 | 140,795.75 | 57,380.61 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00136 | 0.00056 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 117.98943 | 48.08601 | 117.99 | 48.09 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.52013 | 0.21198 | 0.52 | 0.21 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.16715 | 0.06812 | 0.17 | 0.07 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.05520 | 0.02250 | 0.06 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00413 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00017 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.42465 | 0.17307 | 0.42 | 0.17 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.19681 | 0.08021 | 0.20 | 0.08 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00619 | 0.00252 | 0.01 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 93.19956 | 37.98302 | 93.20 | 37.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 7,575.65435 | 3,087.42050 | 7,575.65 | 3,087.42 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1.37511 | 0.56042 | 1.38 | 0.56 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 4.94563 | 2.01557 | 4.95 | 2.02 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00619 | 0.00252 | 0.01 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,809.21987 | 1,552.42874 | 3,809.22 | 1,552.43 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.03403 | 0.01387 | 0.03 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 3,491.79085 | 1,423.06211 | 3,491.79 | 1,423.06 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.01154 | 0.00470 | 0.01 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00449 | 0.00183 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01033 | 0.00421 | 0.01 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 2.45372 | 1.00000 | 2.45 | 1.00 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 2.06175 | 0.84026 | 2.06 | 0.84 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 2.18607 | 0.89092 | 2.19 | 0.89 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 2.08418 | 0.84940 | 2.08 | 0.85 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2.77970 | 1.13285 | 2.78 | 1.13 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00050 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 1.01935 | 0.41543 | 1.02 | 0.42 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.81670 | 0.33284 | 0.82 | 0.33 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.03478 | 0.01417 | 0.03 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.04192 | 0.01708 | 0.04 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00299 | 0.00122 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.99067 | 0.40374 | 0.99 | 0.40 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.43849 | 0.17871 | 0.44 | 0.18 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.28511 | 0.11619 | 0.29 | 0.12 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00618 | 0.00252 | 0.01 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.35519 | 0.14476 | 0.36 | 0.14 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.01068 | 0.00435 | 0.01 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00024 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 1.00000 | 0.40755 | 1.00 | 0.41 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.04458 | 0.01817 | 0.04 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00284 | 0.00116 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00009 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.02694 | 0.01098 | 0.03 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.02390 | 0.00974 | 0.02 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 5.23867 | 2.13499 | 5.24 | 2.13 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.02518 | 0.01026 | 0.03 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.02432 | 0.00991 | 0.02 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.04168 | 0.01699 | 0.04 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00090 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00828 | 0.00338 | 0.01 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00286 | 0.00117 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 12.03703 | 4.90563 | 12.04 | 4.91 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 4.45915 | 1.81730 | 4.46 | 1.82 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00809 | 0.00330 | 0.01 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00025 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.01132 | 0.00461 | 0.01 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.01976 | 0.00805 | 0.02 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.19863 | 0.08095 | 0.20 | 0.08 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.77501 | 0.31585 | 0.78 | 0.32 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.36890 | 0.15034 | 0.37 | 0.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.20935 | 0.08532 | 0.21 | 0.09 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00082 | 0.00033 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.06583 | 0.02683 | 0.07 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00177 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00108 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1.85816 | 0.75728 | 1.86 | 0.76 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.03370 | 0.01374 | 0.03 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 2.07502 | 0.84566 | 2.08 | 0.85 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 9.85932 | 4.01812 | 9.86 | 4.02 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00131 | 0.00053 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 3.71631 | 1.51456 | 3.72 | 1.51 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.53774 | 0.21915 | 0.54 | 0.22 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.75381 | 0.30721 | 0.75 | 0.31 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 3.71631 | 1.51456 | 3.72 | 1.51 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.04456 | 0.01816 | 0.04 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.27350 | 0.11146 | 0.27 | 0.11 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 1.12791 | 0.45967 | 1.13 | 0.46 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1.84356 | 0.75133 | 1.84 | 0.75 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2.73080 | 1.11292 | 2.73 | 1.11 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 4.24567 | 1.73030 | 4.25 | 1.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00428 | 0.00174 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.52389 | 0.21351 | 0.52 | 0.21 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00093 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00701 | 0.00286 | 0.01 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 3.71631 | 1.51456 | 3.72 | 1.51 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.14432 | 0.05882 | 0.14 | 0.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.03697 | 0.01507 | 0.04 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.02087 | 0.00851 | 0.02 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.54467 | 0.22198 | 0.54 | 0.22 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.02768 | 0.01128 | 0.03 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.06529 | 0.02661 | 0.07 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.12026 | 0.04901 | 0.12 | 0.05 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.24775 | 0.10097 | 0.25 | 0.10 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.06615 | 0.02696 | 0.07 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 4.06028 | 1.65475 | 4.06 | 1.65 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1.66520 | 0.67864 | 1.67 | 0.68 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1.37387 | 0.55991 | 1.37 | 0.56 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.30964 | 0.12619 | 0.31 | 0.13 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 4.70045 | 1.91564 | 4.70 | 1.92 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00043 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.47488 | 0.19353 | 0.47 | 0.19 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.01776 | 0.00724 | 0.02 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.47577 | 0.19390 | 0.48 | 0.19 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.15054 | 0.06135 | 0.15 | 0.06 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.53899 | 0.21966 | 0.54 | 0.22 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.02806 | 0.01144 | 0.03 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00018 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.46194 | 0.18826 | 0.46 | 0.19 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.09361 | 0.03815 | 0.09 | 0.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.08427 | 0.03434 | 0.08 | 0.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.24211 | 0.09867 | 0.24 | 0.10 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00221 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.21358 | 0.08704 | 0.21 | 0.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.79758 | 0.32505 | 0.80 | 0.33 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.05816 | 0.02370 | 0.06 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.19863 | 0.08095 | 0.20 | 0.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00471 | 0.00192 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.10154 | 0.04138 | 0.10 | 0.04 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.34644 | 0.14119 | 0.35 | 0.14 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.02785 | 0.01135 | 0.03 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 2.28492 | 0.93121 | 2.28 | 0.93 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 9.65286 | 3.93398 | 9.65 | 3.93 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 3.71631 | 1.51456 | 3.72 | 1.51 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.99634 | 0.40605 | 1.00 | 0.41 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.98363 | 0.40087 | 0.98 | 0.40 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.06699 | 0.02730 | 0.07 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.01304 | 0.00531 | 0.01 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.93405 | 0.38067 | 0.93 | 0.38 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 1.01196 | 0.41242 | 1.01 | 0.41 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.05347 | 0.02179 | 0.05 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.03977 | 0.01621 | 0.04 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00923 | 0.00376 | 0.01 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2.78063 | 1.13323 | 2.78 | 1.13 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00018 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00650 | 0.00265 | 0.01 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.09803 | 0.03995 | 0.10 | 0.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.02853 | 0.01163 | 0.03 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.16638 | 0.06781 | 0.17 | 0.07 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00148 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.10553 | 0.04301 | 0.11 | 0.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.34046 | 0.13875 | 0.34 | 0.14 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 1.06180 | 0.43273 | 1.06 | 0.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 1.19968 | 0.48892 | 1.20 | 0.49 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1.57596 | 0.64227 | 1.58 | 0.64 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.12878 | 0.05248 | 0.13 | 0.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.54772 | 0.22322 | 0.55 | 0.22 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.11868 | 0.04837 | 0.12 | 0.05 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00148 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.10223 | 0.04166 | 0.10 | 0.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00097 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 3.71631 | 1.51456 | 3.72 | 1.51 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.09502 | 0.03872 | 0.10 | 0.04 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00030 | 0.00012 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.10485 | 0.04273 | 0.10 | 0.04 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00015 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.03130 | 0.01276 | 0.03 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 1.32725 | 0.54092 | 1.33 | 0.54 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.01485 | 0.00605 | 0.01 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.19740 | 0.08045 | 0.20 | 0.08 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.15663 | 0.06383 | 0.16 | 0.06 |
Last update: 47.9 minutes ago