Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | JPY | HKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 82.05245 | 4.33403 | 82.05 | 4.33 | |
BTC | Other | Bitcoin | 5,582,795.92916 | 294,884.37839 | 5,582,795.93 | 294,884.38 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.05431 | 0.00287 | 0.05 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 4,692.87278 | 247.87846 | 4,692.87 | 247.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 20.68800 | 1.09274 | 20.69 | 1.09 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 6.64270 | 0.35087 | 6.64 | 0.35 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 2.19661 | 0.11603 | 2.20 | 0.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.16432 | 0.00868 | 0.16 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00664 | 0.00035 | 0.01 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 16.89857 | 0.89259 | 16.90 | 0.89 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 7.83176 | 0.41367 | 7.83 | 0.41 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.24610 | 0.01300 | 0.25 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 3,710.60509 | 195.99489 | 3,710.61 | 195.99 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 301,157.69967 | 15,907.20890 | 301,157.70 | 15,907.21 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 54.72110 | 2.89038 | 54.72 | 2.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 196.80597 | 10.39533 | 196.81 | 10.40 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.24610 | 0.01300 | 0.25 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 150,952.34207 | 7,973.33238 | 150,952.34 | 7,973.33 | |
XPF | Other | CFP Franc | 1.35280 | 0.07146 | 1.35 | 0.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 139,000.21618 | 7,342.01874 | 139,000.22 | 7,342.02 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.45927 | 0.02426 | 0.46 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.17865 | 0.00944 | 0.18 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.41021 | 0.02167 | 0.41 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 97.47652 | 5.14873 | 97.48 | 5.15 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 82.04521 | 4.33364 | 82.05 | 4.33 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 86.99206 | 4.59494 | 86.99 | 4.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 82.93758 | 4.38078 | 82.94 | 4.38 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 110.61492 | 5.84270 | 110.61 | 5.84 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.01990 | 0.00105 | 0.02 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 40.56398 | 2.14260 | 40.56 | 2.14 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 32.47113 | 1.71513 | 32.47 | 1.72 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 1.38403 | 0.07310 | 1.38 | 0.07 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 1.66203 | 0.08779 | 1.66 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.11912 | 0.00629 | 0.12 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 39.42286 | 2.08232 | 39.42 | 2.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 17.44935 | 0.92168 | 17.45 | 0.92 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 11.34491 | 0.59924 | 11.34 | 0.60 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.24607 | 0.01300 | 0.25 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 14.10501 | 0.74503 | 14.11 | 0.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.42364 | 0.02238 | 0.42 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00951 | 0.00050 | 0.01 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 39.80922 | 2.10273 | 39.81 | 2.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 |
|
INR | India | Indian Rupee | 1.77337 | 0.09367 | 1.77 | 0.09 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.11297 | 0.00597 | 0.11 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00350 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 1.07110 | 0.05658 | 1.07 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.95090 | 0.05023 | 0.95 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 208.46701 | 11.01127 | 208.47 | 11.01 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 1.00000 | 0.05282 | 1.00 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.96797 | 0.05113 | 0.97 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 1.65858 | 0.08761 | 1.66 | 0.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.03593 | 0.00190 | 0.04 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.32964 | 0.01741 | 0.33 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.11382 | 0.00601 | 0.11 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 479.05133 | 25.30359 | 479.05 | 25.30 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 177.44684 | 9.37278 | 177.45 | 9.37 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.32182 | 0.01700 | 0.32 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00984 | 0.00052 | 0.01 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.45060 | 0.02380 | 0.45 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.78642 | 0.04154 | 0.79 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 7.90414 | 0.41750 | 7.90 | 0.42 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 30.84072 | 1.62901 | 30.84 | 1.63 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 14.67992 | 0.77540 | 14.68 | 0.78 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 8.33071 | 0.44003 | 8.33 | 0.44 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.03257 | 0.00172 | 0.03 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 2.61953 | 0.13836 | 2.62 | 0.14 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.07042 | 0.00372 | 0.07 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.04287 | 0.00226 | 0.04 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 73.94325 | 3.90570 | 73.94 | 3.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 1.34121 | 0.07084 | 1.34 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 82.67566 | 4.36694 | 82.68 | 4.37 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 392.42802 | 20.72813 | 392.43 | 20.73 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.05199 | 0.00275 | 0.05 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 147.88650 | 7.81139 | 147.89 | 7.81 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 21.39874 | 1.13029 | 21.40 | 1.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 29.96505 | 1.58276 | 29.97 | 1.58 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 147.88650 | 7.81139 | 147.89 | 7.81 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 1.77322 | 0.09366 | 1.77 | 0.09 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 10.88345 | 0.57487 | 10.88 | 0.57 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 44.88386 | 2.37077 | 44.88 | 2.37 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 73.36222 | 3.87501 | 73.36 | 3.88 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 108.57131 | 5.73476 | 108.57 | 5.73 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 168.96332 | 8.92468 | 168.96 | 8.92 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.16998 | 0.00898 | 0.17 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 20.84700 | 1.10114 | 20.85 | 1.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.03704 | 0.00196 | 0.04 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.27914 | 0.01474 | 0.28 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 147.88650 | 7.81139 | 147.89 | 7.81 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 5.74317 | 0.30336 | 5.74 | 0.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 1.47113 | 0.07771 | 1.47 | 0.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.83054 | 0.04387 | 0.83 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 21.65569 | 1.14386 | 21.66 | 1.14 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 1.10089 | 0.05815 | 1.10 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 2.59819 | 0.13724 | 2.60 | 0.14 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 4.78613 | 0.25280 | 4.79 | 0.25 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 9.85910 | 0.52076 | 9.86 | 0.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 2.63254 | 0.13905 | 2.63 | 0.14 |
|
EUR | European Union | Euro | 161.43175 | 8.52686 | 161.43 | 8.53 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 66.19215 | 3.49628 | 66.19 | 3.50 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 54.67153 | 2.88776 | 54.67 | 2.89 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 12.32182 | 0.65084 | 12.32 | 0.65 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 186.71241 | 9.86219 | 186.71 | 9.86 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.01721 | 0.00091 | 0.02 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 18.89725 | 0.99816 | 18.90 | 1.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.70679 | 0.03733 | 0.71 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 18.93215 | 1.00000 | 18.93 | 1.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 5.99076 | 0.31643 | 5.99 | 0.32 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 21.43406 | 1.13215 | 21.43 | 1.13 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 1.11679 | 0.05899 | 1.12 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00715 | 0.00038 | 0.01 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 18.38220 | 0.97095 | 18.38 | 0.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 3.72510 | 0.19676 | 3.73 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 3.35344 | 0.17713 | 3.35 | 0.18 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 9.63430 | 0.50889 | 9.63 | 0.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.08785 | 0.00464 | 0.09 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 8.48882 | 0.44838 | 8.49 | 0.45 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 31.73871 | 1.67644 | 31.74 | 1.68 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 2.31434 | 0.12224 | 2.31 | 0.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 7.90414 | 0.41750 | 7.90 | 0.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.18731 | 0.00989 | 0.19 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 4.04056 | 0.21342 | 4.04 | 0.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 13.75282 | 0.72643 | 13.75 | 0.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 1.10831 | 0.05854 | 1.11 | 0.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 90.85600 | 4.79903 | 90.86 | 4.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 384.12277 | 20.28944 | 384.12 | 20.29 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 147.88650 | 7.81139 | 147.89 | 7.81 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 39.64810 | 2.09422 | 39.65 | 2.09 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 39.14240 | 2.06751 | 39.14 | 2.07 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 2.66486 | 0.14076 | 2.66 | 0.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.51887 | 0.02741 | 0.52 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 37.11905 | 1.96064 | 37.12 | 1.96 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 40.26971 | 2.12705 | 40.27 | 2.13 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 2.12787 | 0.11239 | 2.13 | 0.11 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 1.58251 | 0.08359 | 1.58 | 0.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.36736 | 0.01940 | 0.37 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 110.58150 | 5.84094 | 110.58 | 5.84 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00705 | 0.00037 | 0.01 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.25872 | 0.01367 | 0.26 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 3.90094 | 0.20605 | 3.90 | 0.21 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 1.13532 | 0.05997 | 1.14 | 0.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 6.62079 | 0.34971 | 6.62 | 0.35 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.05886 | 0.00311 | 0.06 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 4.19483 | 0.22157 | 4.19 | 0.22 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 13.54813 | 0.71562 | 13.55 | 0.72 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 42.25329 | 2.23183 | 42.25 | 2.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 47.73997 | 2.52163 | 47.74 | 2.52 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 62.71352 | 3.31254 | 62.71 | 3.31 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 5.12425 | 0.27066 | 5.12 | 0.27 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 21.79608 | 1.15127 | 21.80 | 1.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 4.71908 | 0.24926 | 4.72 | 0.25 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.05904 | 0.00312 | 0.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 4.06795 | 0.21487 | 4.07 | 0.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.03874 | 0.00205 | 0.04 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 147.88650 | 7.81139 | 147.89 | 7.81 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 3.78119 | 0.19972 | 3.78 | 0.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.01204 | 0.00064 | 0.01 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 4.17242 | 0.22039 | 4.17 | 0.22 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00610 | 0.00032 | 0.01 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 1.24565 | 0.06580 | 1.25 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 52.81661 | 2.78978 | 52.82 | 2.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.59076 | 0.03120 | 0.59 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 7.83772 | 0.41399 | 7.84 | 0.41 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 6.23281 | 0.32922 | 6.23 | 0.33 |
Last update: 35.8 minutes ago