Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TRY | GBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 16.01123 | 0.43867 | 16.01 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1,093,299.10724 | 29,953.70536 | 1,093,299.11 | 29,953.71 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.01060 | 0.00029 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 916.20475 | 25.10176 | 916.20 | 25.10 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 4.03889 | 0.11066 | 4.04 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 1.29796 | 0.03556 | 1.30 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.42863 | 0.01174 | 0.43 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.03206 | 0.00088 | 0.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00130 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 3.29749 | 0.09034 | 3.30 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 1.52824 | 0.04187 | 1.53 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.04807 | 0.00132 | 0.05 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 723.70791 | 19.82782 | 723.71 | 19.83 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 58,826.03759 | 1,611.68868 | 58,826.04 | 1,611.69 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 10.67795 | 0.29255 | 10.68 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 38.40356 | 1.05216 | 38.40 | 1.05 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.04807 | 0.00132 | 0.05 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 29,579.13613 | 810.39555 | 29,579.14 | 810.40 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.26421 | 0.00724 | 0.26 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 27,114.25444 | 742.86385 | 27,114.25 | 742.86 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.08962 | 0.00246 | 0.09 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.03486 | 0.00096 | 0.03 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.08018 | 0.00220 | 0.08 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 19.05346 | 0.52202 | 19.05 | 0.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 16.00982 | 0.43863 | 16.01 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 16.97512 | 0.46508 | 16.98 | 0.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 16.18395 | 0.44340 | 16.18 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 21.58474 | 0.59137 | 21.58 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00388 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 7.91542 | 0.21686 | 7.92 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 6.34179 | 0.17375 | 6.34 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.27007 | 0.00740 | 0.27 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.32549 | 0.00892 | 0.33 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.02324 | 0.00064 | 0.02 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 7.69272 | 0.21076 | 7.69 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 3.40496 | 0.09329 | 3.40 | 0.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 2.21389 | 0.06066 | 2.21 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.04802 | 0.00132 | 0.05 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 2.75811 | 0.07557 | 2.76 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.08291 | 0.00227 | 0.08 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00186 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 7.76514 | 0.21275 | 7.77 | 0.21 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.34616 | 0.00948 | 0.35 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.02204 | 0.00060 | 0.02 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00068 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.20920 | 0.00573 | 0.21 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.18555 | 0.00508 | 0.19 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 40.67903 | 1.11451 | 40.68 | 1.11 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.19555 | 0.00536 | 0.20 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.18888 | 0.00517 | 0.19 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.32365 | 0.00887 | 0.32 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00701 | 0.00019 | 0.01 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.06432 | 0.00176 | 0.06 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.02224 | 0.00061 | 0.02 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 93.46927 | 2.56083 | 93.47 | 2.56 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 34.62593 | 0.94867 | 34.63 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.06280 | 0.00172 | 0.06 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00192 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.08793 | 0.00241 | 0.09 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.15346 | 0.00420 | 0.15 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 1.54237 | 0.04226 | 1.54 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 6.01808 | 0.16488 | 6.02 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 2.86455 | 0.07848 | 2.86 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 1.62561 | 0.04454 | 1.63 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00636 | 0.00017 | 0.01 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.51116 | 0.01400 | 0.51 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.01374 | 0.00038 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00836 | 0.00023 | 0.01 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 14.42885 | 0.39532 | 14.43 | 0.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.26172 | 0.00717 | 0.26 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 16.11283 | 0.44145 | 16.11 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 76.55903 | 2.09753 | 76.56 | 2.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.01015 | 0.00028 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 28.85770 | 0.79063 | 28.86 | 0.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 4.17562 | 0.11440 | 4.18 | 0.11 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 5.85345 | 0.16037 | 5.85 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 28.85770 | 0.79063 | 28.86 | 0.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.34602 | 0.00948 | 0.35 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 2.12373 | 0.05819 | 2.12 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 8.75837 | 0.23996 | 8.76 | 0.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 14.31547 | 0.39221 | 14.32 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 21.20507 | 0.58097 | 21.21 | 0.58 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 32.96821 | 0.90325 | 32.97 | 0.90 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.03320 | 0.00091 | 0.03 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 4.06807 | 0.11146 | 4.07 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00724 | 0.00020 | 0.01 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.05447 | 0.00149 | 0.05 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 28.85770 | 0.79063 | 28.86 | 0.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 1.12069 | 0.03070 | 1.12 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.28707 | 0.00786 | 0.29 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.16207 | 0.00444 | 0.16 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 4.22944 | 0.11588 | 4.23 | 0.12 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.21491 | 0.00589 | 0.21 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.50700 | 0.01389 | 0.51 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.93384 | 0.02558 | 0.93 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 1.92385 | 0.05271 | 1.92 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.51370 | 0.01407 | 0.51 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 31.52869 | 0.86381 | 31.53 | 0.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 12.93053 | 0.35426 | 12.93 | 0.35 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 10.66828 | 0.29228 | 10.67 | 0.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 2.40441 | 0.06587 | 2.40 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 36.49963 | 1.00000 | 36.50 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00336 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 3.68750 | 0.10103 | 3.69 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.13792 | 0.00378 | 0.14 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 3.69445 | 0.10122 | 3.69 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 1.16900 | 0.03203 | 1.17 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 4.18531 | 0.11467 | 4.19 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.21792 | 0.00597 | 0.22 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00140 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 3.58699 | 0.09827 | 3.59 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.72689 | 0.01992 | 0.73 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.65437 | 0.01793 | 0.65 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 1.87998 | 0.05151 | 1.88 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01714 | 0.00047 | 0.02 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 1.65850 | 0.04544 | 1.66 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 6.19330 | 0.16968 | 6.19 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.45161 | 0.01237 | 0.45 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 1.54237 | 0.04226 | 1.54 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.03655 | 0.00100 | 0.04 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.78845 | 0.02160 | 0.79 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 2.69014 | 0.07370 | 2.69 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.21627 | 0.00593 | 0.22 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 17.74271 | 0.48611 | 17.74 | 0.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 74.95585 | 2.05361 | 74.96 | 2.05 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 28.85770 | 0.79063 | 28.86 | 0.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 7.73670 | 0.21197 | 7.74 | 0.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 7.63802 | 0.20926 | 7.64 | 0.21 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.52019 | 0.01425 | 0.52 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.10125 | 0.00277 | 0.10 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 7.25306 | 0.19872 | 7.25 | 0.20 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 7.85800 | 0.21529 | 7.86 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.41522 | 0.01138 | 0.42 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.30880 | 0.00846 | 0.31 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.07168 | 0.00196 | 0.07 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 21.59199 | 0.59157 | 21.59 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00138 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.05049 | 0.00138 | 0.05 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.76121 | 0.02086 | 0.76 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.22154 | 0.00607 | 0.22 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 1.29194 | 0.03540 | 1.29 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.01149 | 0.00031 | 0.01 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.81944 | 0.02245 | 0.82 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 2.64370 | 0.07243 | 2.64 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 8.24506 | 0.22589 | 8.25 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 9.31570 | 0.25523 | 9.32 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 12.23755 | 0.33528 | 12.24 | 0.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 1.00000 | 0.02740 | 1.00 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 4.25316 | 0.11653 | 4.25 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.92155 | 0.02525 | 0.92 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.01147 | 0.00031 | 0.01 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.79380 | 0.02175 | 0.79 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00756 | 0.00021 | 0.01 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 28.85770 | 0.79063 | 28.86 | 0.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.73784 | 0.02021 | 0.74 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00235 | 0.00006 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.81418 | 0.02231 | 0.81 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00119 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.24307 | 0.00666 | 0.24 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 10.30632 | 0.28237 | 10.31 | 0.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.11528 | 0.00316 | 0.12 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 1.53282 | 0.04200 | 1.53 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 1.21623 | 0.03332 | 1.22 | 0.03 |
Last update: 55.8 minutes ago