Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | USD | JPY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.55483 | 81.87747 | 0.55 | 81.88 | |
BTC | Other | Bitcoin | 37,885.86995 | 5,590,860.45062 | 37,885.87 | 5,590,860.45 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00037 | 0.05420 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 31.74906 | 4,685.24383 | 31.75 | 4,685.24 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.13996 | 20.65386 | 0.14 | 20.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.04498 | 6.63742 | 0.04 | 6.64 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.01485 | 2.19192 | 0.01 | 2.19 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00111 | 0.16397 | 0.00 | 0.16 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004 | 0.00662 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.11427 | 16.86253 | 0.11 | 16.86 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.05296 | 7.81506 | 0.05 | 7.82 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00167 | 0.24579 | 0.00 | 0.25 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 25.07850 | 3,700.86275 | 25.08 | 3,700.86 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 2,038.48663 | 300,821.76492 | 2,038.49 | 300,821.76 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.37002 | 54.60440 | 0.37 | 54.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 1.33079 | 196.38627 | 1.33 | 196.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00167 | 0.24579 | 0.00 | 0.25 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 1,024.99974 | 151,260.36531 | 1,025.00 | 151,260.37 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00916 | 1.35111 | 0.01 | 1.35 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 939.58470 | 138,655.57174 | 939.58 | 138,655.57 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00311 | 0.45830 | 0.00 | 0.46 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00121 | 0.17827 | 0.00 | 0.18 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00278 | 0.41003 | 0.00 | 0.41 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.66026 | 97.43466 | 0.66 | 97.43 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.55479 | 81.87025 | 0.55 | 81.87 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.58824 | 86.80654 | 0.59 | 86.81 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.56082 | 82.76071 | 0.56 | 82.76 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.74797 | 110.37902 | 0.75 | 110.38 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00013 | 0.01986 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.27429 | 40.47748 | 0.27 | 40.48 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.21976 | 32.43036 | 0.22 | 32.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00936 | 1.38108 | 0.01 | 1.38 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.01128 | 1.66446 | 0.01 | 1.66 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00081 | 0.11887 | 0.00 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.26657 | 39.33867 | 0.27 | 39.34 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.11799 | 17.41214 | 0.12 | 17.41 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.07672 | 11.32130 | 0.08 | 11.32 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00166 | 0.24554 | 0.00 | 0.25 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.09558 | 14.10430 | 0.10 | 14.10 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00287 | 0.42398 | 0.00 | 0.42 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00006 | 0.00950 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.26908 | 39.70901 | 0.27 | 39.71 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.01200 | 1.77020 | 0.01 | 1.77 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00076 | 0.11273 | 0.00 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00002 | 0.00349 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00725 | 1.06982 | 0.01 | 1.07 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00643 | 0.94888 | 0.01 | 0.95 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 1.40964 | 208.02245 | 1.41 | 208.02 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00678 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00655 | 0.96591 | 0.01 | 0.97 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.01122 | 1.65505 | 0.01 | 1.66 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00024 | 0.03586 | 0.00 | 0.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00223 | 0.32894 | 0.00 | 0.33 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00077 | 0.11374 | 0.00 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 3.23897 | 477.97864 | 3.24 | 477.98 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 1.19989 | 177.06842 | 1.20 | 177.07 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00218 | 0.32114 | 0.00 | 0.32 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00007 | 0.00982 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00305 | 0.44964 | 0.00 | 0.45 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00532 | 0.78474 | 0.01 | 0.78 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.05345 | 7.88729 | 0.05 | 7.89 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.20854 | 30.77495 | 0.21 | 30.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.09926 | 14.64861 | 0.10 | 14.65 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.05633 | 8.31295 | 0.06 | 8.31 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00022 | 0.03250 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.01771 | 2.61394 | 0.02 | 2.61 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00048 | 0.07027 | 0.00 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00029 | 0.04277 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.50000 | 73.78556 | 0.50 | 73.79 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00907 | 1.33835 | 0.01 | 1.34 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.55835 | 82.39700 | 0.56 | 82.40 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 2.65298 | 391.50388 | 2.65 | 391.50 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00035 | 0.05188 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 1.00000 | 147.57112 | 1.00 | 147.57 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.14470 | 21.35311 | 0.14 | 21.35 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.20284 | 29.93309 | 0.20 | 29.93 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 1.00000 | 147.57112 | 1.00 | 147.57 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.01199 | 1.76944 | 0.01 | 1.77 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.07359 | 10.86024 | 0.07 | 10.86 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.30350 | 44.78815 | 0.30 | 44.79 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.49607 | 73.20577 | 0.50 | 73.21 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.73481 | 108.43746 | 0.73 | 108.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 1.14244 | 168.59125 | 1.14 | 168.59 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00115 | 0.16977 | 0.00 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.14097 | 20.80312 | 0.14 | 20.80 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00025 | 0.03700 | 0.00 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00189 | 0.27854 | 0.00 | 0.28 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 1.00000 | 147.57112 | 1.00 | 147.57 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.03883 | 5.73092 | 0.04 | 5.73 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00995 | 1.46800 | 0.01 | 1.47 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00562 | 0.82877 | 0.01 | 0.83 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.14656 | 21.62830 | 0.15 | 21.63 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00745 | 1.09901 | 0.01 | 1.10 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.01757 | 2.59265 | 0.02 | 2.59 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.03236 | 4.77542 | 0.03 | 4.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.06667 | 9.83808 | 0.07 | 9.84 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.01780 | 2.62693 | 0.02 | 2.63 |
|
EUR | European Union | Euro | 1.09256 | 161.22988 | 1.09 | 161.23 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.44808 | 66.12350 | 0.45 | 66.12 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.36969 | 54.55494 | 0.37 | 54.55 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.08332 | 12.29555 | 0.08 | 12.30 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 1.26481 | 186.65004 | 1.26 | 186.65 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00012 | 0.01717 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.12778 | 18.85695 | 0.13 | 18.86 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00478 | 0.70528 | 0.00 | 0.71 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.12802 | 18.89250 | 0.13 | 18.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.04051 | 5.97799 | 0.04 | 5.98 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.14503 | 21.40266 | 0.15 | 21.40 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00755 | 1.11441 | 0.01 | 1.11 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00005 | 0.00713 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.12430 | 18.34300 | 0.12 | 18.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.02519 | 3.71716 | 0.03 | 3.72 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.02268 | 3.34628 | 0.02 | 3.35 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.06515 | 9.61375 | 0.07 | 9.61 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00059 | 0.08766 | 0.00 | 0.09 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.05747 | 8.48114 | 0.06 | 8.48 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.21462 | 31.67102 | 0.21 | 31.67 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.01565 | 2.30941 | 0.02 | 2.31 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.05345 | 7.88729 | 0.05 | 7.89 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00127 | 0.18691 | 0.00 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.02732 | 4.03194 | 0.03 | 4.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.09322 | 13.75670 | 0.09 | 13.76 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00749 | 1.10595 | 0.01 | 1.11 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.61483 | 90.73182 | 0.61 | 90.73 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 2.59743 | 383.30561 | 2.60 | 383.31 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 1.00000 | 147.57112 | 1.00 | 147.57 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.26810 | 39.56355 | 0.27 | 39.56 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.26468 | 39.05893 | 0.26 | 39.06 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.01803 | 2.66011 | 0.02 | 2.66 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00351 | 0.51776 | 0.00 | 0.52 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.25134 | 37.09032 | 0.25 | 37.09 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.27230 | 40.18384 | 0.27 | 40.18 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.01439 | 2.12333 | 0.01 | 2.12 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.01070 | 1.57913 | 0.01 | 1.58 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00248 | 0.36657 | 0.00 | 0.37 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.74822 | 110.41611 | 0.75 | 110.42 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00005 | 0.00704 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00175 | 0.25817 | 0.00 | 0.26 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.02638 | 3.89262 | 0.03 | 3.89 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00768 | 1.13290 | 0.01 | 1.13 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.04477 | 6.60667 | 0.04 | 6.61 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00040 | 0.05873 | 0.00 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.02840 | 4.19040 | 0.03 | 4.19 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.09161 | 13.51924 | 0.09 | 13.52 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.28571 | 42.16318 | 0.29 | 42.16 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.32281 | 47.63816 | 0.32 | 47.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.42407 | 62.57978 | 0.42 | 62.58 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.03465 | 5.11375 | 0.03 | 5.11 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14738 | 21.74960 | 0.15 | 21.75 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.03193 | 4.71258 | 0.03 | 4.71 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00040 | 0.05863 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.02751 | 4.05928 | 0.03 | 4.06 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00026 | 0.03865 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 1.00000 | 147.57112 | 1.00 | 147.57 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.02557 | 3.77312 | 0.03 | 3.77 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00008 | 0.01202 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.02821 | 4.16353 | 0.03 | 4.16 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00004 | 0.00608 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00842 | 1.24300 | 0.01 | 1.24 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.35714 | 52.70397 | 0.36 | 52.70 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00399 | 0.58950 | 0.00 | 0.59 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.05312 | 7.83845 | 0.05 | 7.84 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.04215 | 6.21952 | 0.04 | 6.22 |
Last update: 36.6 minutes ago